Коды ошибок стиральных машин Electrolux — полная расшифровка
Все коды ошибок стиральных машин Electrolux: что означает каждый код, из-за чего появляется и как устранить.
В таблице 79 кодов Electrolux, сгруппированных по неисправному узлу: залив воды, протечка, слив воды, нагрев (ТЭН), блокировка люка, двигатель, электроника, дисбаланс / отжим. Код на дисплее сам по себе не говорит, что менять — он указывает направление, поэтому в разборе каждого причины идут от самых частых и дешёвых к редким.
4 кода из таблицы подтверждены одним источником либо источники расходятся — на таких страницах стоит отдельная оговорка.
Прежде чем вызывать мастера, имеет смысл исключить бытовые причины: засор фильтра, перегиб шланга, неплотно закрытую дверцу, скачок напряжения. На них приходится заметная часть обращений.
| Код | Что означает | Узел | |
|---|---|---|---|
| E10 | Ошибка набора воды | Залив воды | что делать → |
| E11 | Бак не заполнился водой за отведённое время | Залив воды | что делать → |
| E13 | Вода обнаружена в поддоне | Протечка | что делать → |
| E20 | Ошибка слива воды | Слив воды | что делать → |
| E21 | Вода не слита за отведённое время | Слив воды | что делать → |
| E23 | Неисправен симистор сливного насоса | Слив воды | что делать → |
| E24 | Обрыв в цепи симистора сливного насоса | Слив воды | что делать → |
| E31 | Ошибка датчика уровня воды | Залив воды | что делать → |
| E32 | Ошибка калибровки датчика уровня воды | Залив воды | что делать → |
| E33 | Рассогласование датчиков уровня воды | Залив воды | что делать → |
| E34 | Несовпадение показаний реле уровня | Залив воды | что делать → |
| E35 | Превышен допустимый уровень воды | Залив воды | что делать → |
| E36 | Неисправен датчик защиты ТЭНа | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E37 | Неисправно реле первого уровня воды | Залив воды | что делать → |
| E38 | Не меняется давление, забита трубка прессостата | Залив воды | что делать → |
| E39 | Неисправен датчик защиты от перелива | Залив воды | что делать → |
| E3A | Неисправно реле нагревательного элемента | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E40 | Ошибка блокировки люка | Блокировка люка | что делать → |
| E41 | Дверца люка закрыта не полностью | Блокировка люка | что делать → |
| E42 | Неисправно устройство блокировки люка | Блокировка люка | что делать → |
| E43 | Неисправен симистор управления УБЛ | Блокировка люка | что делать → |
| E44 | Неисправен механизм открытия дверцы | Блокировка люка | что делать → |
| E45 | Обрыв в цепи симистора УБЛ | Блокировка люка | что делать → |
| E50 | Ошибка приводного мотора | Двигатель | что делать → |
| E51 | Короткое замыкание симистора мотора | Двигатель | что делать → |
| E52 | Нет сигнала от тахогенератора мотора | Двигатель | что делать → |
| E53 | Обрыв в цепи симистора приводного мотора | Двигатель | что делать → |
| E54 | Проблема с реле реверса двигателя | Двигатель | что делать → |
| E55 | Обрыв в цепи приводного мотора | Двигатель | что делать → |
| E56 | Долгое отсутствие сигнала тахогенератора | Двигатель | что делать → |
| E57 | Превышен ток двигателя (более 15 А) | Двигатель | что делать → |
| E58 | Превышен ток двигателя (более 4,5 А) | Двигатель | что делать → |
| E59 | Нет сигнала тахогенератора более 3 секунд | Двигатель | что делать → |
| E5A | Перегрев радиатора инвертора (выше 88 °C) | Двигатель | что делать → |
| E5B | Напряжение в звене питания ниже 175 В | Электроника | что делать → |
| E5C | Напряжение в звене питания выше 430 В | Электроника | что делать → |
| E5D | Некорректный обмен данными с платой мотора | Электроника | что делать → |
| E5E | Нет связи платы управления и платы мотора | Электроника | что делать → |
| E5F | Ошибка управляющей платы двигателя | Электроника | что делать → |
| E61 | Вода не нагрелась до заданной температуры | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E62 | Вода перегрелась (выше 88 °C за 5 минут) | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E66 | Неисправно реле ТЭНа | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E68 | Повышенный ток утечки в цепи нагрева | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E71 | Неверный сигнал датчика температуры (NTC) | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E74 | Датчик температуры установлен неправильно | Нагрев (ТЭН) | что делать → |
| E82 | Ошибка селектора программ | Электроника | что делать → |
| E83 | Модуль не распознаёт сигнал селектора | Электроника | что делать → |
| E84 | Ошибка распознавания насоса рециркуляции | Слив воды | что делать → |
| E85 | Неисправен насос рециркуляции | Слив воды | что делать → |
| E90 | Нет связи модуля управления и индикации | Электроника | что делать → |
| E91 | Ошибка главного блока управления | Электроника | что делать → |
| E92 | Сбой связи основного блока и интерфейса | Электроника | что делать → |
| E93 | Ошибка конфигурации машины | Электроника | что делать → |
| E94 | Некорректная конфигурация программ | Электроника | что делать → |
| E95 | Ошибка процессора и памяти модуля | Электроника | что делать → |
| E96 | Несоответствие конфигурации подключённых узлов | Электроника | что делать → |
| E97 | Ошибка ПО селектора и блока управления | Электроника | что делать → |
| E98 | Ошибка контроллера двигателя | Двигатель | что делать → |
| E99 | Ошибка связи звукового блока и электроники | Электроника | что делать → |
| E9A | Программный сбой звукового блока | Электроника | что делать → |
| EA1 | Ошибка системы DSP (датчика положения барабана) | Двигатель | что делать → |
| EA2 | Сбой идентификации DSP | Двигатель | что делать → |
| EA3 | DSP не фиксирует шкив электромотора | Двигатель | что делать → |
| EA4 | Неисправность DSP | Двигатель | что делать → |
| EA5 | Сбой тиристора DSP | Двигатель | что делать → |
| EA6 | Нет сигнала о вращении барабана | Двигатель | что делать → |
| EB1 | Частота питающей сети вне нормы | Электроника | что делать → |
| EB2 | Слишком высокое напряжение в сети | Электроника | что делать → |
| EB3 | Слишком низкое напряжение в сети | Электроника | что делать → |
| EBE | Неисправно реле цепи защиты | Электроника | что делать → |
| EBF | Сбой идентификации цепи защиты | Электроника | что делать → |
| EC1 | Заблокирован заливной клапан | Залив воды | что делать → |
| EC2 | Неисправен датчик мутности воды | Электроника | что делать → |
| EF0 | Избыточное пенообразование | Слив воды | что делать → |
| EF1 | Слишком долгий слив воды, засор | Слив воды | что делать → |
| EF2 | Избыток пены при сливе воды | Слив воды | что делать → |
| EF3 | Сработала система Aqua Control | Протечка | что делать → |
| EF4 | Нет сигнала от датчика протока воды | Залив воды | что делать → |
| EF5 | Отжим прерван из-за дисбаланса | Дисбаланс / отжим | что делать → |
Как устроены коды Electrolux
Electrolux, Zanussi и AEG используют общие платформы EWM, и коды у них построены по системе: первая цифра — узел. E1x — залив, E2x — слив, E3x — уровень воды и люк, E4x — блокировка, E5x — мотор и его электроника, E6x — нагрев, E8x и E9x — селектор и конфигурация. Это удобно: по первой цифре сразу видно, куда смотреть.
Неисправности стиральных машин без кода
- не сливает воду
- не набирает воду
- не отжимает
- не греет воду
- не включается
- бьёт током
- прыгает при отжиме
- не открывается люк
- гудит при сливе
- долго стирает
- течёт вода снизу
- не крутит барабан